<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Doubler son trafic, ses abonnés et son revenu : objectif de l&#8217;été</title>
	<atom:link href="http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/doubler-trafic-abonnes-followers-revenu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/doubler-trafic-abonnes-followers-revenu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 14:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : propulsr</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/doubler-trafic-abonnes-followers-revenu/#comment-2419</link>
		<dc:creator>propulsr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=126#comment-2419</guid>
		<description>Loin, très loin, ne pas avoir le temps de publier joue pour beaucoup... je crois que je vais simplement me donner jusqu&#039;à la fin de l&#039;été pour y arriver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Loin, très loin, ne pas avoir le temps de publier joue pour beaucoup&#8230; je crois que je vais simplement me donner jusqu&#8217;à la fin de l&#8217;été pour y arriver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jaycreation</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/doubler-trafic-abonnes-followers-revenu/#comment-2417</link>
		<dc:creator>jaycreation</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=126#comment-2417</guid>
		<description>Alors tu en es ou ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors tu en es ou ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe @ HTML5 Débloque-notes</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/doubler-trafic-abonnes-followers-revenu/#comment-2342</link>
		<dc:creator>Philippe @ HTML5 Débloque-notes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=126#comment-2342</guid>
		<description>Et hop ! Un encouragement de plus.
Je ne sais même plus comment j&#039;ai débarqué ici mais, quelques fois, c&#039;est quand on ne cherche pas qu&#039;on trouve... de bons blogs. Et je viens d&#039;en trouver un où je vois des trombines connues.
1 abonné de plus : tu vas faire exploser tes objectifs !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et hop ! Un encouragement de plus.<br />
Je ne sais même plus comment j&#8217;ai débarqué ici mais, quelques fois, c&#8217;est quand on ne cherche pas qu&#8217;on trouve&#8230; de bons blogs. Et je viens d&#8217;en trouver un où je vois des trombines connues.<br />
1 abonné de plus : tu vas faire exploser tes objectifs !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mary</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/doubler-trafic-abonnes-followers-revenu/#comment-2316</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=126#comment-2316</guid>
		<description>On a tous les mêmes objectifs. Etre vu. Personnellement, le sujet de mon site me passionne. Donc pas de problème, les articles sont au moins journaliers. Par contre, sans référencement, il est très dur d&#039;être visible sur le net.

Le plus dur, c&#039;est de trouver le temps pour tout faire. Les articles, le référencement, répondre aux com....

En tout cas bon courage pour la suite....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On a tous les mêmes objectifs. Etre vu. Personnellement, le sujet de mon site me passionne. Donc pas de problème, les articles sont au moins journaliers. Par contre, sans référencement, il est très dur d&#8217;être visible sur le net.</p>
<p>Le plus dur, c&#8217;est de trouver le temps pour tout faire. Les articles, le référencement, répondre aux com&#8230;.</p>
<p>En tout cas bon courage pour la suite&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/doubler-trafic-abonnes-followers-revenu/#comment-2183</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=126#comment-2183</guid>
		<description>Pareil que le commentaire précédent, venu suite à un commentaire sur un blog, site ajouté aux Favoris, je reviendrais :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pareil que le commentaire précédent, venu suite à un commentaire sur un blog, site ajouté aux Favoris, je reviendrais <img src='http://fr.propulsr.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphanie @ Bricatroc</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/doubler-trafic-abonnes-followers-revenu/#comment-2126</link>
		<dc:creator>Stéphanie @ Bricatroc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=126#comment-2126</guid>
		<description>L&#039;objectif du nombre de visiteurs ne devrait pas poser trop de problème : du contenu, des liens, du contenu, des liens... En revanche question revenus publicitaires.... pour un site consacré au référencement, ça doit pas être le nirvana; enfin je me trompe peut-être mais j&#039;imagine qu&#039;un gros site avec cette thématique comme webrankinfo par exemple doit générer bien plus de revenus de ses activités annexes (annuaire, petites annonces, etc) que de son forum consacré au référencement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;objectif du nombre de visiteurs ne devrait pas poser trop de problème : du contenu, des liens, du contenu, des liens&#8230; En revanche question revenus publicitaires&#8230;. pour un site consacré au référencement, ça doit pas être le nirvana; enfin je me trompe peut-être mais j&#8217;imagine qu&#8217;un gros site avec cette thématique comme webrankinfo par exemple doit générer bien plus de revenus de ses activités annexes (annuaire, petites annonces, etc) que de son forum consacré au référencement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Chaussetterie</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/doubler-trafic-abonnes-followers-revenu/#comment-2085</link>
		<dc:creator>La Chaussetterie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=126#comment-2085</guid>
		<description>Avec le temps le choses évoluent dans le bon sens, il est sur qu&#039;un contenu mis a jour plus souvent aura une bonne influence sur ton nombre de lecteurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec le temps le choses évoluent dans le bon sens, il est sur qu&#8217;un contenu mis a jour plus souvent aura une bonne influence sur ton nombre de lecteurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : le-juge SEO</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/doubler-trafic-abonnes-followers-revenu/#comment-2056</link>
		<dc:creator>le-juge SEO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=126#comment-2056</guid>
		<description>Salut, bon et bien déjà je viens d&#039;augmenter tes stats, je ne connaissais pas ton blog jusqu&#039;à ce que je te lise dans différents comm&#039;s de ci et de la donc c&#039;est aussi une manière de d&#039;augmenter son trafic - poster des commentaires. 
Pour ce qui est de doubler ton revenu, bon courage! mon site n&#039;a pour le moment pas généré de quoi le payer, si ca marche tu feras péter des conseils, j&#039;en ai bien besoin. Il faut dire que dans notre branche ca clique pas des masses sur les bannières... 

Pour augmenter la cadence de publication, tu as aussi les guest posts qui sont pas mal et qui en général font de la pub a ton blog, car le guest ne peut s&#039;empêcher de se faire un peu d&#039;autopromo au passage... 

Bref de beaux objectifs - bonne chance!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, bon et bien déjà je viens d&#8217;augmenter tes stats, je ne connaissais pas ton blog jusqu&#8217;à ce que je te lise dans différents comm&#8217;s de ci et de la donc c&#8217;est aussi une manière de d&#8217;augmenter son trafic &#8211; poster des commentaires.<br />
Pour ce qui est de doubler ton revenu, bon courage! mon site n&#8217;a pour le moment pas généré de quoi le payer, si ca marche tu feras péter des conseils, j&#8217;en ai bien besoin. Il faut dire que dans notre branche ca clique pas des masses sur les bannières&#8230; </p>
<p>Pour augmenter la cadence de publication, tu as aussi les guest posts qui sont pas mal et qui en général font de la pub a ton blog, car le guest ne peut s&#8217;empêcher de se faire un peu d&#8217;autopromo au passage&#8230; </p>
<p>Bref de beaux objectifs &#8211; bonne chance!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : propulsr</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/doubler-trafic-abonnes-followers-revenu/#comment-2023</link>
		<dc:creator>propulsr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=126#comment-2023</guid>
		<description>Je dois avouer être obsédé par les stats en temps réel de &lt;a href=&quot;http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/wordpress-wp/plugins/clicky-web-analytics/&quot;&gt;Clicky web analytics&lt;/a&gt; où je peux voir la progression des abonnés, les visiteurs et ce qu&#039;ils font sur le site. J&#039;y passe un peu trop de temps d&#039;ailleurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dois avouer être obsédé par les stats en temps réel de <a href="http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/wordpress-wp/plugins/clicky-web-analytics/">Clicky web analytics</a> où je peux voir la progression des abonnés, les visiteurs et ce qu&#8217;ils font sur le site. J&#8217;y passe un peu trop de temps d&#8217;ailleurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexnux</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/blogs-blogging/doubler-trafic-abonnes-followers-revenu/#comment-2021</link>
		<dc:creator>Alexnux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=126#comment-2021</guid>
		<description>Tu utilises quoi pour avoir tes stats au niveau du trafic ?
Suivant les systèmes ( awstats, plugins wordpress.. ) j&#039;ai des résultats très différents et je n&#039;sais pas trop quoi utiliser :/..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu utilises quoi pour avoir tes stats au niveau du trafic ?<br />
Suivant les systèmes ( awstats, plugins wordpress.. ) j&#8217;ai des résultats très différents et je n&#8217;sais pas trop quoi utiliser :/..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

