<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Référencement Naturel et Organique (SEO) &#124; Blog PROPULSR &#187; Brèves</title>
	<atom:link href="http://fr.propulsr.com/category/breves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.propulsr.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 13:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>[brève] Bing n&#8217;utilise plus la balise meta description pour le classement des sites</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/actualites-referencement/bing-balise-meta-description/</link>
		<comments>http://fr.propulsr.com/actualites-referencement/bing-balise-meta-description/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>propulsr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[C'est officiel, les tests le prouvent : Bing n'utilise plus la balise meta description comme facteur positif dans le positionnement des sites... comment ça c'est pas intéressant?


Articles similaires : |<a href='http://fr.propulsr.com/actualites-referencement/yahoo-utilise-balises-meta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo utilise toujours les balises meta keywords et meta description'>Yahoo utilise toujours les balises meta keywords et meta description</a>
 |<a href='http://fr.propulsr.com/divers/bing-yahoo-meta-description-keywords/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bing, Yahoo et les balises meta description et meta keywords : spéculations'>Bing, Yahoo et les balises meta description et meta keywords : spéculations</a>
 |<a href='http://fr.propulsr.com/actualites-referencement/yahoo-meta-keywords/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo affirme qu&#8217;ils n&#8217;utilisent plus la balise meta keywords'>Yahoo affirme qu&#8217;ils n&#8217;utilisent plus la balise meta keywords</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.propulsr.com/actualites-referencement/bing-balise-meta-description/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[brève] Restos du coeur : 1 billet = 10 repas</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/breves/restos-du-coeur-1-billet-10-repas/</link>
		<comments>http://fr.propulsr.com/breves/restos-du-coeur-1-billet-10-repas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>propulsr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Publiez un billet sur votre blog et générez ainsi 10 repas pour les restaurants du coeur. Une demi-heure de votre temps peut ainsi aider à nourrir une personne pendant 3 jours minimum. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.propulsr.com/breves/restos-du-coeur-1-billet-10-repas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[brève] Calculer les probabilités de gain au Loto et à l&#8217;Euro Millions grâce à Wolfram Alpha</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/breves/wolfram-alpha-probabilites-loto-euromillions/</link>
		<comments>http://fr.propulsr.com/breves/wolfram-alpha-probabilites-loto-euromillions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 04:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>propulsr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Le web est rempli de sites utiles. Wolfram Alpha, le moteur le plus intéressant à avoir été lancé en 2009 permet de réaliser des calculs complexes. On peut même s'en servir pour calculer la probabilité de gagner au Loto (ou à l'Euro Millions).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.propulsr.com/breves/wolfram-alpha-probabilites-loto-euromillions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[brève - hors sujet] Philippe Trzebiatowski &#8211; MonNuage.tv &#8211; Votez pour lui pour le job de ses rêves</title>
		<link>http://fr.propulsr.com/breves/mon-nuage/</link>
		<comments>http://fr.propulsr.com/breves/mon-nuage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>propulsr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[monnuage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.propulsr.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[MonNuage sait vraiment créer du buzz sur la toile : après la semaine gratuite à Tenerife pour un blogueur (une blogueuse en l&#8217;occurrence puisque c&#8217;est Marie qui a gagné), c&#8217;est au tour de l&#8217;initiative job de vos rêves de faire parler d&#8217;elle.La première fois que j&#8217;en ai entendu parler, c&#8217;est au travers d&#8217;un Tweet de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.propulsr.com/breves/mon-nuage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
